今年の高校野球中継では、県営野球場にスピードガンを設置し、球速を測定しています。以下は各試合に出た投手の最速投球です。
※スピードガンの測定には誤差があります。
| 速度(km/h) | 選手(高校) | 日付 | 試合 | イニング |
|---|---|---|---|---|
| 146 | 熊谷雄太君(花巻東) | 7/27 | 第1試合 | 7回表 |
| 144 | 熊谷雄太君(花巻東) | 7/18 | 第2試合 | 8回裏,9回裏 |
| 143 | 木村正太君(一関第一) | 7/20 | 第3試合 | 1回表,2回表,9回表 |
| (142) | 熊谷雄太君(花巻東) | 7/26 | 第2試合 | 1回表(参考記録) |
| 140 | 安藤大祐君(専大北上) | 7/24 | 第1試合 | 2回裏 |
| 139 | 高階潤也君(一関学院) | 7/26 | 第1試合 | 3回裏,9回裏 |
| 138 | 安藤大祐君(専大北上) | 7/26 | 第1試合 | 5回表 |
| 138 | 高階潤也君(一関学院) | 7/28 | 第1試合 | 5回裏,6回裏 |
| 137 | 安藤大祐君(専大北上) | 7/18 | 第2試合 | 2回裏,4回裏 |
| 137 | 小石隼士君(大槌) | 7/18 | 第2試合 | 2回表 |
| 137 | 及川政樹君(花巻東) | 7/23 | 第2試合 | 1回表 |
| (136) | 三浦怜一郎君(盛大附属) | 7/26 | 第2試合 | 1回裏,2回裏,3回裏(参考記録) |
| 136 | 工藤優輔君(盛大附属) | 7/28 | 第1試合 | 7回表 |
| 135 | 寺田翼君(盛岡第四) | 7/19 | 第1試合 | 2回表,5回表 |
| 135 | 小石隼士君(大槌) | 7/15 | 第2試合 | 4回表 |
| 135 | 奥寺貴大君(専大北上) | 7/26 | 第1試合 | 4回表 |
| 134 | 奥寺貴大君(専大北上) | 7/18 | 第1試合 | 7回裏 |
| 134 | 奥寺貴大君(専大北上) | 7/23 | 第1試合 | 1回裏,5回裏 |
| 134 | 小原慎矢君(花巻東) | 7/24 | 第2試合 | 1回表 |
| 134 | 三浦怜一郎君(盛大附属) | 7/27 | 第1試合 | 2回裏 |
| 133 | 小原慎矢君(花巻東) | 7/18 | 第2試合 | 1回裏,3回裏,4回裏 |
| 133 | 大村卓也君(盛岡中央) | 7/24 | 第1試合 | 1回表 |
| 133 | 小原慎矢君(花巻東) | 7/27 | 第1試合 | 1回表,2回表,4回表 |
| 132 | 藤原達也君(盛岡商業) | 7/18 | 第1試合 | 1回表 |
| 131 | 後藤徹君(岩谷堂) | 7/16 | 第2試合 | 1回表,5回表 |
| 131 | 鈴木雄世君(千厩) | 7/19 | 第3試合 | 1回裏,5回裏 |
| 131 | 鈴木雄世君(千厩) | 7/24 | 第2試合 | 1回裏 |
| 130 | 東祐君(大船渡工業) | 7/16 | 第3試合 | 1回裏,5回裏 |
| 130 | 佐藤宏樹君(千厩) | 7/24 | 第2試合 | 2回裏 |
| 129 | 藤原達也君(盛岡商業) | 7/15 | 第1試合 | 2回表 |
| 129 | 木村慎吾君(大野) | 7/18 | 第3試合 | 1回裏,9回裏 |
| 129 | 山崎太千君(釜石商業) | 7/20 | 第2試合 | 1回表,3回表 |
| 129 | 木村慎吾君(大野) | 7/20 | 第3試合 | 4回裏 |
| 128 | 岡本知也君(一関修紅) | 7/20 | 第2試合 | 7回裏 |
| 127 | 佐藤克也君(盛岡北) | 7/23 | 第2試合 | 1回裏 |
| 127 | 高橋弘樹君(一関学院) | 7/28 | 第1試合 | 1回裏,2回裏 |
| 126 | 後藤竜也君(水沢第一) | 7/15 | 第2試合 | 1回裏,2回裏,3回裏,6回裏 |
| 126 | 戸羽洋君(高田) | 7/15 | 第3試合 | 1回表 |
| 126 | 田中寿樹君(盛岡南) | 7/19 | 第1試合 | 1回裏 |
| 126 | 阿部勇祐君(一関学院) | 7/26 | 第1試合 | 8回裏 |
| 125 | 菅野啓太君(住田) | 7/16 | 第1試合 | 1回表 |
| 125 | 阿部勇祐君(一関学院) | 7/28 | 第1試合 | 7回裏,8回裏 |
| 124 | 佐々木貴行君(宮古工業) | 7/19 | 第3試合 | 7回表 |
| 124 | 菅野啓太君(住田) | 7/23 | 第1試合 | 2回表,3回表 |
| 124 | 太田裕哉君(一関学院) | 7/26 | 第1試合 | 1回裏 |
| 124 | 三浦怜一郎君(盛大附属) | 7/28 | 第1試合 | 1回表 |
| 123 | 伊藤真人君(一関修紅) | 7/20 | 第2試合 | 9回裏 |
| 123 | 長谷川貴将君(専大北上) | 7/26 | 第1試合 | 1回表,4回表 |
| 122 | 高橋祐介君(盛岡農業) | 7/16 | 第1試合 | 1回裏,7回裏 |
| 122 | 佐々木修平君(盛岡市立) | 7/16 | 第3試合 | 1回表,4回表 |
| 122 | 三浦広大君(盛岡南) | 7/19 | 第1試合 | 6回裏 |
| 121 | 鈴木聖哉君(黒沢尻北) | 7/20 | 第1試合 | 11回表 |
| 121 | 太田敦司君(軽米) | 7/20 | 第1試合 | 3回裏,7回裏,9回裏 |
| 121 | 佐々木大樹君(住田) | 7/23 | 第1試合 | 6回表 |
| 120 | 佐藤大輔君(高田) | 7/18 | 第3試合 | 1回表,2回表 |
| 120 | 平賀敏和君(花巻南) | 7/19 | 第2試合 | 1回表 |
| 119 | 似田代清勇君(遠野緑峰) | 7/19 | 第2試合 | 6回裏 |
| 118 | 沢口剛君(盛岡南) | 7/19 | 第1試合 | 5回裏 |
| 118 | 熊谷俊君(一関修紅) | 7/20 | 第2試合 | 1回裏 |
| 117 | 種子亮一君(盛岡商業) | 7/18 | 第1試合 | 1回表 |
| 117 | 新田義明君(遠野緑峰) | 7/19 | 第2試合 | 1回裏 |
| 117 | 藤村琢磨君(黒沢尻北) | 7/20 | 第1試合 | 11回表 |
| 114 | 安倍有耶君(水沢第一) | 7/16 | 第2試合 | 8回裏 |
| 112 | 菅原裕文君(大原商業) | 7/15 | 第1試合 | 1回裏,3回裏 |
| 112 | 佐藤清隆君(前沢) | 7/15 | 第2試合 | 4回裏,5回裏 |
| 111 | 関村太地君(花巻南) | 7/19 | 第2試合 | 3回表 |
| 110 | 佐々木直樹君(遠野緑峰) | 7/19 | 第2試合 | 6回裏 |
| 109 | 小山徹君(一関学院) | 7/26 | 第1試合 | 3回裏 |
| (99) | 小原慎矢君(花巻東) | 7/26 | 第2試合 | 5回表(参考記録) |

