 
| 出場校の試合予定と結果を検索できます。 ※試合予定は対戦校が決定している場合のみ表示されます。 | 
| 盛岡近辺 | |||
| 盛岡第一 | 盛岡第三 | 盛岡第四 | 盛岡北 | 
| 盛岡南 | 不来方 | 雫石 | 平舘 | 
| 盛岡工業 | 盛岡商業 | 盛岡農業 | 盛岡市立 | 
| 岩手 | 盛岡中央 | 盛岡大附 | 江南義塾 | 
| 花巻・遠野近辺 | |||
| 花巻北 | 花巻南 | 花巻農業 | 花北青雲 | 
| 大迫 | 紫波総合 | 花巻東 | 遠野 | 
| 遠野緑峰 | |||
| 北上・奥州近辺 | |||
| 黒沢尻北 | 黒沢尻工業 | 北上翔南 | 専大北上 | 
| 岩谷堂 | 水沢 | 水沢商業 | 水沢工業 | 
| 水沢農業 | 前沢 | 金ケ崎 | 水沢第一 | 
| 一関近辺 | |||
| 一関第一 | 一関第二 | 一関工業 | 一関学院 | 
| 一関修紅 | 一関高専 | 花泉 | 千厩 | 
| 大東 | |||
| 二戸近辺 | |||
| 福岡 | 福岡工業 | 軽米 | 伊保内 | 
| 一戸 | 葛巻 | ||
| 久慈近辺 | |||
| 久慈 | 久慈東 | 久慈工業 | 種市 | 
| 大野 | |||
| 沿岸北 | |||
| 宮古 | 宮古水産 | 宮古商業 | 宮古工業 | 
| 山田 | 岩泉 | ||
| 沿岸南 | |||
| 大槌 | 釜石 | 釜石商工 | 大船渡 | 
| 大船渡東 | 高田 | 住田 | |
| 連合チーム | |||
| 連合 | |||















